MIC Performance 2026
Konten sama seperti PPT: pembanding 2020–2025 + progres bulanan tahun aktif hingga Feb 2026
YTD Summary
Ringkasan akumulasi MIC sampai Feb 2026
Year To Date
TOTAL BATCH YTD
38
Akumulasi seluruh plant hingga bulan terpilih
OUTPUT MIC YTD
59.373 Kg
Total MIC produced sampai periode aktif
This Month Summary
Ringkasan performa bulan berjalan untuk seluruh plant
Current Month
TOTAL BATCH THIS MONTH
15
Total batch pada Feb 2026
OUTPUT MIC THIS MONTH
23.173 Kg
Total MIC produced pada bulan aktif
📋
Yield MIC to NaOCN (Plant 1)
Target KPI
89,00%
Actual YTD
84,81%
Batch YTD
13
Batch Feb
7
Output Feb
10.432 Kg
PRODUCTIVITY MIC - PLANT 1
Annual comparison 2020–2025 + progress bulanan 2026
📋
Yield MIC to NaOCN (Plant 2)
Target KPI
91,00%
Actual YTD
90,43%
Batch YTD
11
Batch Feb
2
Output Feb
3.245 Kg
PRODUCTIVITY MIC - PLANT 2
Annual comparison 2020–2025 + progress bulanan 2026
📋
Yield MIC to NaOCN (Plant 3)
Target KPI
90,00%
Actual YTD
89,56%
Batch YTD
14
Batch Feb
6
Output Feb
9.496 Kg
PRODUCTIVITY MIC - PLANT 3
Annual comparison 2020–2025 + progress bulanan 2026
MIC Performance Feb-2026 (Per Batch)
Menampilkan batch aktual bulan terpilih
YIELD MIC (PLANT 1)
YIELD MIC (PLANT 2)
YIELD MIC (PLANT 3)
Batch Terbaru MIC
| Plant | Batch Number | Tanggal | Bulan | MIC Produced | Yield to NaOCN |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 10301368 | 16 Feb 2026 19:44 | Feb | 1.458 Kg | 82,29% |
| P1 | 10301367 | 15 Feb 2026 06:00 | Feb | 1.507 Kg | 85,06% |
| P3 | 10203505 | 12 Feb 2026 18:00 | Feb | 1.550 Kg | 87,48% |
| P1 | 10201194 | 11 Feb 2026 20:29 | Feb | 1.480 Kg | 83,53% |
| P3 | 10203503 | 10 Feb 2026 11:00 | Feb | 1.655 Kg | 93,41% |
| P3 | 10203502 | 09 Feb 2026 00:30 | Feb | 1.665 Kg | 93,98% |
| P1 | 10201192 | 08 Feb 2026 14:45 | Feb | 1.413 Kg | 79,75% |
| P1 | 10201191 | 06 Feb 2026 14:10 | Feb | 1.498 Kg | 84,55% |
| P2 | 67312695 & 67312696 | 06 Feb 2026 00:59 | Feb | 1.655 Kg | 93,41% |
| P3 | 10203501 | 05 Feb 2026 17:15 | Feb | 1.458 Kg | 82,29% |
| P1 | 10201190 | 05 Feb 2026 06:30 | Feb | 1.558 Kg | 87,94% |
| P3 | 10203500 | 04 Feb 2026 10:30 | Feb | 1.546 Kg | 87,26% |
| P1 | 10201189 | 04 Feb 2026 00:59 | Feb | 1.518 Kg | 85,68% |
| P3 | 10203499 | 03 Feb 2026 05:15 | Feb | 1.622 Kg | 91,55% |
| P2 | 67312693 & 67312694 | 02 Feb 2026 06:30 | Feb | 1.590 Kg | 89,74% |
Dashboard MIC modern • pembanding 2020–2025 • data diambil langsung dari SQL